| Field | Long Name | Description | Type | Len,Dec | Column Headings | Ref File |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HMENU | HMENU | MENU NAME | Alpha | 10 | MENU NAME// | / |
| HOPTNO | HOPTNO | OPTION NUMBER | Zoned Decimal | 2,0 | OPTION NUMBER// | / |
| HFLDNA | HFLDNA | FIELD NAME | Alpha | 8 | FIELD NAME// | / |
| HFLDND | HFLDND | FIELD DESC | Alpha | 25 | FIELD DESC// | / |
| HUSER | HUSER | USERID | Alpha | 10 | USERID// | / |
| HPDATE | HPDATE | SYSTEM DATE,TIME | Zoned Decimal | 14,0 | HPDATE// | / |
| Logical File | Description | Library | Member | Access Path Keys |
|---|---|---|---|---|
| (no keys defined) |