| Application/Menu | Menu Item | Program Name | Description (EN / DE) | Complete Call | |
|---|---|---|---|---|---|
|
CO /
Customer Order Management Customer Master Maintenance |
|||||
| 1 | COCSTMST | Customer Master Maintenance / Kundenstammpflege | CALL COCSTMST | ||
| 2 | COENTORD | Customer Order Entry / Kundenauftragseingabe | CALL COENTORD | ||
| 3 | COCHGORD | Change / Cancel Orders / Auftrag ändern / stornieren | CALL COCHGORD | ||
| 4 | CORELORD | Order Release / Auftragsfreigabe | CALL CORELORD | ||
| 5 | COBKORD | Backorder Processing / Rückstandsverarbeitung | CALL COBKORD | ||
| 6 | COPICKLS | Pick List Generation / Picklisten erstellen | CALL COPICKLS | ||
| 7 | COSHIPCF | Shipment Confirmation / Versand bestätigen | CALL COSHIPCF | ||
| 8 | COINVINT | Invoicing Interface / Faktura-Schnittstelle | CALL COINVINT | ||
| 9 | COORDINQ | Order Status Inquiry / Auftragsstatus Abfrage | CALL COORDINQ | ||
| 10 | COSALESR | Sales Analysis Reports / Verkaufsstatistiken | CALL COSALESR | ||
|
IC /
Inventory Control Item Master Maintenance |
|||||
| 1 | ICITMMST | Item Master Maintenance / Artikelstammpflege | CALL ICITMMST | ||
| 2 | ICBALINQ | Inventory Balance Inquiry / Lagerbestandsabfrage | CALL ICBALINQ | ||
| 3 | ICLOCCTL | Warehouse / Location Control / Lagerorte verwalten | CALL ICLOCCTL | ||
| 4 | ICLOTSER | Lot / Serial Tracking / Chargen- / Seriennummern | CALL ICLOTSER | ||
| 5 | ICADJUST | Inventory Adjustments / Bestandskorrekturen | CALL ICADJUST | ||
| 6 | ICCYCCT | Cycle Counting / Zyklische Inventur | CALL ICCYCCT | ||
| 7 | ICPHYINV | Physical Inventory / Physische Inventur | CALL ICPHYINV | ||
| 8 | ICVALRPT | Inventory Valuation / Bestandsbewertung | CALL ICVALRPT | ||
| 9 | ICTRNHST | Transaction History / Buchungshistorie | CALL ICTRNHST | ||
|
PD /
Product Data Management Bill of Material Maintenance |
|||||
| 1 | PDBOMMST | Bill of Material Maintenance / Stücklistenpflege | CALL PDBOMMST | ||
| 2 | PDBOMUSE | BOM Where-Used Inquiry / Stückliste Verwendungsnachweis | CALL PDBOMUSE | ||
| 3 | PDROUTNG | Routing / Operations Maintenance / Arbeitspläne / Vorgänge | CALL PDROUTNG | ||
| 4 | PDWKCENT | Work Center Maintenance / Arbeitsplätze pflegen | CALL PDWKCENT | ||
| 5 | PDECOCTL | Engineering Change Control / Änderungswesen (ECO) | CALL PDECOCTL | ||
| 6 | PDREVCTL | Revision Control / Revisionsverwaltung | CALL PDREVCTL | ||
| 7 | PDDOCREF | Document References / Dokumentenreferenzen | CALL PDDOCREF | ||
| 8 | PDSTRRPT | Product Structure Reports / Produktstrukturberichte | CALL PDSTRRPT | ||
|
PC /
Production Control Create Work Order |
|||||
| 1 | PCWRKORD | Create Work Order / Fertigungsauftrag anlegen | CALL PCWRKORD | ||
| 2 | PCCHGWO | Change Work Order / Fertigungsauftrag ändern | CALL PCCHGWO | ||
| 3 | PCRELWO | Release Work Order / Fertigungsauftrag freigeben | CALL PCRELWO | ||
| 4 | PCCMPALL | Component Allocation / Material reservieren | CALL PCCMPALL | ||
| 5 | PCSCHINQ | Production Schedule Inquiry / Produktionsplan Abfrage | CALL PCSCHINQ | ||
| 6 | PCWIPINQ | WIP Status Inquiry / WIP Status | CALL PCWIPINQ | ||
| 7 | PCCLSWO | Close Work Order / Fertigungsauftrag abschließen | CALL PCCLSWO | ||
| 8 | PCEXCRPT | Production Exceptions / Produktionsausnahmen | CALL PCEXCRPT | ||
|
MR /
Material Requirements Planning Forecast Maintenance |
|||||
| 1 | MRFCSTMT | Forecast Maintenance / Prognosepflege | CALL MRFCSTMT | ||
| 2 | MRDMNCTL | Demand Management / Bedarfsmanagement | CALL MRDMNCTL | ||
| 3 | MRRUNMRP | Run MRP / MRP Lauf | CALL MRRUNMRP | ||
| 4 | MREXCEPT | MRP Exception Messages / MRP Ausnahmen | CALL MREXCEPT | ||
| 5 | MRPLNORD | Planned Order Review / Geplante Aufträge | CALL MRPLNORD | ||
| 6 | MRCAPPLN | Capacity Planning / Kapazitätsplanung | CALL MRCAPPLN | ||
| 7 | MRRESCHD | Reschedule Recommendations / Terminverschiebungen | CALL MRRESCHD | ||
| 8 | MRPEGGIN | Pegging Inquiry / Pegging Abfrage | CALL MRPEGGIN | ||
|
PO /
Purchasing Supplier Master Maintenance |
|||||
| 1 | POSUPMST | Supplier Master Maintenance / Lieferantenstammpflege | CALL POSUPMST | ||
| 2 | POENTPO | Purchase Order Entry / Bestellung erfassen | CALL POENTPO | ||
| 3 | POCHGPO | Change Purchase Order / Bestellung ändern | CALL POCHGPO | ||
| 4 | PORECEIP | PO Receipts / Wareneingang buchen | CALL PORECEIP | ||
| 5 | POSUPSCH | Supplier Schedules / Lieferpläne | CALL POSUPSCH | ||
| 6 | PORFQCTL | RFQ Processing / Anfragen (RFQ) | CALL PORFQCTL | ||
| 7 | POOPENIN | Open PO Inquiry / Offene Bestellungen | CALL POOPENIN | ||
| 8 | POPURRPT | Purchasing Analysis Reports / Einkaufsstatistiken | CALL POPURRPT | ||